rozmiar kanału | max oprawia* | ||
| 5 mm (AA) | okładka miękka 15-40 okładka twarda 20-40 | ||
| 10 mm (A) | 41-90 | ||
| 13 mm (B) | 91-120 | ||
| 16 mm (C) | 121-145 | ||
| 20 mm (D) | 146-185 | ||
| 24 mm (E) | 186-230 | ||
| 28 mm (F) | 231-265 | ||
| 32 mm (G) | 266-300 |
*próby wykonano na papierze 80g/m2
rozmiar kanału | max oprawia* | ||
| 5 mm (AA) | okładka miękka 15-40 okładka twarda 20-40 | ||
| 10 mm (A) | 41-90 | ||
| 13 mm (B) | 91-120 | ||
| 16 mm (C) | 121-145 | ||
| 20 mm (D) | 146-185 | ||
| 24 mm (E) | 186-230 | ||
| 28 mm (F) | 231-265 | ||
| 32 mm (G) | 266-300 |
*próby wykonano na papierze 80g/m2